Datenschnittstellen für die Zeiterfassung
…einfach, zuverlässig, sicher!
Unsere Datenschnittstellen sorgen dafür, dass alle betriebsrelevanten Daten in Ihrem Unternehmen einfach und sicher ausgetauscht werden. Damit erreichen wir eine offene Datenstruktur mit aktuellen Datenbeständen für alle eingesetzten Kalkulations- und Abrechnungssysteme. Wir haben zu vielen, namhaften ERP-, WWS-, PPS-Systemen entsprechende Schnittstellen entwickelt. Diese sind kompatibel mit unseren Modulen:- Personalzeiterfassung
- Auftrags-/ Projektzeiterfassung
Vorteile
- Datenimport
- Datenexport
- Systemkommunikation
- Hohe Kompatibilität für ausgezeichnete Effizienz
Schnittstellenübersicht
Datenimport und Datenexport
Abas (AscII) | Insyde (ASCII) |
Abacus Kostenrechnung (ASCII) | Kalkfero (ASCII) |
Abacus Lohn (ASCII) | Komet (ASCII) |
AMAG / Vadis (ASCII) | MC Transfer (ASCII) |
Autac (ASCII) | Mentor (ASCII) |
Avero (AscII) | Minibit (ASCII) |
AzFix Auftragsdaten Standard (ASCII) | Navision (ASCII) |
Barman / RTM mobile (ASCII) | Palm PDA (ASCII) |
Domus Kostenrechnung (ASCII) | Pro-Conzept Lohn (ASCII) |
Datev LBL (ASCII) | Propec (ASCII) |
EasyProd (ASCII) | PZ ASCII Transfer (ASCII) |
Elephant (ODBC) | SAP HR (ASCII) |
FL (ASCII) | TTBAZ (ASCII) |
Hamburger Software Lohnmodul (ASCII) | Volvo GDS (ASCII) |
Infor (ASCII) | Volvo VDS (ASCII) |
Infra (ASCII) |